Понадобилась мне информация о средних показателях температуры в Петербурге за август месяц 2014 года, собрал, посчитал и выкладываю. Заодно и атмосферное давление усреднил, возможно тоже кому-то пригодится.
Если получится выделить время на регулярной основе, то буду публиковать итоговые месячные значения температуры. Для истории.
ТемператураСредняя дневная температура воздуха в августе 2014 года составила:+21,19 градусов ЦельсияСредняя ночная температура воздуха в августе 2014 года составила:+19,06 градусов Цельсия |
ДавлениеСредний дневной показатель атмосферного давления в августе 2014 года составил:757,29 мм рт. ст.Средний ночной показатель атмосферного давления в августе 2014 года составил:757,13 мм рт. ст. |
Показания температуры и давления в августе 2014 года по дням:
| Дневные показатели | Ночные показатели | |||
| Дата: | Температура | Давление | Температура | Давление |
| 1 августа 2014 г. | 26 | 760 | 23 | 761 |
| 2 августа 2014 г. | 25 | 765 | 24 | 765 |
| 3 августа 2014 г. | 29 | 767 | 25 | 767 |
| 4 августа 2014 г. | 29 | 766 | 25 | 766 |
| 5 августа 2014 г. | 30 | 765 | 25 | 764 |
| 6 августа 2014 г. | 29 | 764 | 25 | 763 |
| 7 августа 2014 г. | 30 | 761 | 26 | 760 |
| 8 августа 2014 г. | 23 | 759 | 23 | 758 |
| 9 августа 2014 г. | 26 | 758 | 23 | 757 |
| 10 августа 2014 г. | 26 | 759 | 23 | 759 |
| 11 августа 2014 г. | 28 | 758 | 26 | 757 |
| 12 августа 2014 г. | 19 | 755 | 22 | 755 |
| 13 августа 2014 г. | 20 | 755 | 19 | 756 |
| 14 августа 2014 г. | 21 | 755 | 16 | 752 |
| 15 августа 2014 г. | 18 | 751 | 19 | 753 |
| 16 августа 2014 г. | 19 | 752 | 17 | 751 |
| 17 августа 2014 г. | 20 | 751 | 19 | 751 |
| 18 августа 2014 г. | 21 | 754 | 20 | 754 |
| 19 августа 2014 г. | 19 | 753 | 18 | 755 |
| 20 августа 2014 г. | 21 | 756 | 15 | 754 |
| 21 августа 2014 г. | 20 | 757 | 18 | 757 |
| 22 августа 2014 г. | 17 | 756 | 15 | 757 |
| 23 августа 2014 г. | 20 | 759 | 17 | 758 |
| 24 августа 2014 г. | 18 | 759 | 16 | 759 |
| 25 августа 2014 г. | 17 | 752 | 14 | 747 |
| 26 августа 2014 г. | 16 | 745 | 14 | 746 |
| 27 августа 2014 г. | 13 | 747 | 13 | 748 |
| 28 августа 2014 г. | 16 | 752 | 14 | 754 |
| 29 августа 2014 г. | 15 | 756 | 13 | 757 |
| 30 августа 2014 г. | 12 | 762 | 12 | 763 |
| 31 августа 2014 г. | 14 | 767 | 12 | 767 |
| Средние значения |
21,19 | 757,29 | 19,06 | 757,13 |
Ежедневные данные температуры и давления собраны из источника: Gismeteo.
НаУм, 26.09.2014 г.
